Files
lzwcai-mcp-server-package/lzwcai_mcpskills_analyzeOrder/manufacturing_data_model_v1.0.0.md
yuanzhipeng 2d2db5e866 feat(lzwcai_mcpskills_analyzeOrder): 添加MCP技能分析订单模块
- 创建基于MCP协议的SQL查询执行服务器
- 实现从businessQueries.json动态生成查询工具功能
- 支持中文工具名称自动转换为拼音
- 配置详细操作日志记录(仅输出到文件,不干扰MCP通信)
- 添加订单延迟预警分析、工单进度跟踪、供应链风险预警等6个业务查询模板
- 提供完整的安装、使用和开发文档
2026-01-08 00:31:22 +08:00

1095 lines
60 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# manufacturing_data_model_v1.0.0
## 需求概述
本模型基于 `module/` 目录下 52 份业务导出 Excel面向制造企业端到端经营与生产分析线索→商机→合同→订单→采购/生产→入出库→质检→开票/收付款/核销→资金流→分佣),抽象形成可扩展的分析型数据模型。
设计目标:
- 兼容 ISA-95 / IEC 62264区分 Level 3生产执行与 Level 4经营管理数据边界
- 分析型优先:星型模型 + 事实星座Conformed Dimensions
- 主数据一致性:维度表按 SCD Type 2 管理(`RowValidFrom/RowValidTo/IsCurrent`
- 事务可追溯:事实表以 `EventTimeUTC` 作为事件时间分区/水印字段
范围说明:
- 当前 Excel 以“编号/名称”作为主要业务键(例如 `产品编码``合同编号``工单编号`)。分析层统一引入代理主键 `{Entity}Id`
- 多数单据缺少“行明细”粒度(例如销售订单/采购订单仅见单头字段),模型保留单头事实为主,后续如补充明细可平滑扩展。
## 术语表
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 业务键Business Key | 来自源系统的编码/编号/单号等唯一标识,如 `ProductCode``ContractNumber` |
| 代理键Surrogate Key | 分析层自增/雪花主键,如 `ProductId` |
| SCD Type 2 | 维度历史保留:通过 `RowValidFrom/RowValidTo/IsCurrent` 记录有效期 |
| 退化维度Degenerate Dimension | 直接保存在事实表中的单据号、状态等维度属性 |
| EventTimeUTC | 统一事件时间UTC作为事实表分区/增量水印字段 |
## 主题域总览ISA-95 视角)
| 主题域 | ISA-95 层级 | 覆盖 Excel |
|---|---|---|
| 主数据(产品/BOM/工艺/资源) | L3/L4 共用 | 产品列表、物料清单、工艺路线、工序、仓库、供应商、客户、设备、质检原因 |
| 生产执行 | Level 3 | 工单、任务、报工、装配工单 |
| 质量 | Level 3 | 质检记录、质检不通过原因 |
| 库存与仓储作业 | Level 3 | 出入库明细、盘点、调拨、其他出入库、报废 |
| 销售与履约 | Level 4 | 销售报价、销售订单、销售出库、销售退货 |
| 采购与供应 | Level 4 | 采购申请、采购订单、采购入库、采购退货 |
| 财务与资金 | Level 4 | 发票、回款、收款/付款、预收/预付、核销、资金流向、资金转账、其他收支、分佣 |
| CRM市场到合同 | Level 4 | 线索、商机、合同 |
## 实体清单(维度/事实)
维度SCD2
- `DimPerson`(人员维度)
- `DimProduct`(产品维度)
- `DimCustomer`(客户维度)
- `DimSupplier`(供应商维度)
- `DimWarehouse`(仓库维度)
- `DimBom`(物料清单维度)
- `DimRouting`(工艺路线维度)
- `DimOperation`(工序维度)
- `DimEquipment`(设备维度)
- `DimQcReason`(质检不通过原因维度)
- `DimContract`(合同维度,可选:合同也可作为事实)
事实(按 `EventTimeUTC` 分区):
- `FactInventoryMovement`(出入库流水事实)
- `FactWorkOrder`(工单事实)
- `FactOperationTask`(工序任务事实)
- `FactLaborReport`(报工事实)
- `FactQualityInspection`(质检事实)
- `FactSalesOrder`(销售订单事实)
- `FactSalesShipment`(销售出库事实)
- `FactSalesReturn`(销售退货事实)
- `FactPurchaseRequest`(采购申请事实)
- `FactPurchaseOrder`(采购订单事实)
- `FactPurchaseReceipt`(采购入库事实)
- `FactPurchaseReturn`(采购退货事实)
- `FactInventoryTransfer`(库存调拨事实)
- `FactInventoryCount`(库存盘点事实)
- `FactScrap`(报废事实)
- `FactArReceipt`(应收收款事实)
- `FactApPayment`(应付付款事实)
- `FactInvoice`(开票申请事实)
- `FactWriteOff`(核销事实)
- `FactCashFlow`(资金流水事实)
- `FactCommission`(分佣事实)
- `FactLead`(线索事实)
- `FactOpportunity`(商机事实)
- `FactProductionPlan`(生产计划/装配工单汇总事实,可选)
## ER 图(事实星座)
```mermaid
erDiagram
DimProduct ||--o{ FactInventoryMovement : "by_product (关联产品)"
DimWarehouse ||--o{ FactInventoryMovement : "by_warehouse (关联仓库)"
DimBom ||--o{ FactInventoryMovement : "by_bom (关联BOM)"
DimPerson ||--o{ FactInventoryMovement : "operated_by (操作人)"
DimProduct ||--o{ FactWorkOrder : "produces (生产产品)"
DimSupplier ||--o{ FactWorkOrder : "outsourced_to (委外供应商)"
DimRouting ||--o{ FactWorkOrder : "uses_routing (使用工艺)"
DimPerson ||--o{ FactWorkOrder : "managed_by (生产主管)"
DimOperation ||--o{ FactOperationTask : "executes (执行工序)"
DimProduct ||--o{ FactOperationTask : "for_product (关联产品)"
DimPerson ||--o{ FactOperationTask : "worker (执行工人)"
DimProduct ||--o{ FactLaborReport : "reports_on (报工产品)"
DimOperation ||--o{ FactLaborReport : "at_operation (报工工序)"
DimPerson ||--o{ FactLaborReport : "reported_by (报工人员)"
DimQcReason ||--o{ FactQualityInspection : "fail_reason (不合格原因)"
DimProduct ||--o{ FactQualityInspection : "inspects (质检产品)"
DimPerson ||--o{ FactQualityInspection : "inspected_by (质检员)"
DimCustomer ||--o{ FactSalesOrder : "buys (购买)"
DimPerson ||--o{ FactSalesOrder : "sold_by (销售员)"
DimCustomer ||--o{ FactSalesShipment : "receives (收货)"
DimPerson ||--o{ FactSalesShipment : "shipped_by (发货员)"
DimCustomer ||--o{ FactSalesReturn : "returns (退货)"
DimPerson ||--o{ FactSalesReturn : "handled_by (处理人)"
DimSupplier ||--o{ FactPurchaseOrder : "supplies (供应)"
DimPerson ||--o{ FactPurchaseOrder : "purchased_by (采购员)"
DimSupplier ||--o{ FactPurchaseReceipt : "delivers (送货)"
DimPerson ||--o{ FactPurchaseReceipt : "received_by (收货员)"
DimSupplier ||--o{ FactPurchaseReturn : "takes_back (退回)"
DimContract ||--o{ FactInvoice : "invoiced_for (开票合同)"
DimContract ||--o{ FactArReceipt : "cash_in (收款合同)"
DimContract ||--o{ FactApPayment : "cash_out (付款合同)"
DimContract ||--o{ FactWriteOff : "writeoff (核销合同)"
DimPerson ||--o{ FactContract : "owned_by (合同负责人)"
DimPerson ||--o{ FactLead : "owned_by (线索负责人)"
DimPerson ||--o{ FactOpportunity : "owned_by (商机负责人)"
```
## 业务数据流转全景图
本流程图展示了从商机线索到最终产品交付的端到端数据流转过程,以及各环节涉及的关键数据实体。
```mermaid
flowchart TD
%% 节点样式定义
classDef process fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px;
classDef decision fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
classDef table fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2,stroke-width:1px,stroke-dasharray: 5 5;
%% 1. CRM阶段
subgraph Stage_CRM [CRM与销售阶段]
direction TB
Node_Lead[("线索处理<br>In: FactLead<br>Logic: 线索清洗/转化")]:::process
Node_Opp[("商机确认<br>In: FactLead<br>Out: FactOpportunity")]:::process
Decision_Win{商机赢单?}:::decision
Node_Contract[("合同签订<br>In: FactOpportunity<br>Out: DimContract")]:::process
Node_SO[("销售订单生成<br>In: DimContract<br>Out: FactSalesOrder")]:::process
Table_Lead[("FactLead")]:::table
Table_Opp[("FactOpportunity")]:::table
Table_SO[("FactSalesOrder")]:::table
end
%% 2. 计划阶段
subgraph Stage_Plan [计划与排程阶段]
direction TB
Node_MPS[("主生产计划(MPS)<br>In: FactSalesOrder<br>Logic: 需求合并/产能平衡<br>Out: FactProductionPlan")]:::process
Node_MRP[("MRP运算/BOM展开<br>In: FactProductionPlan, DimBom<br>Logic: 净需求计算<br>Out: FactWorkOrder(Planned)")]:::process
Decision_MakeBuy{自制/外购?}:::decision
Node_PR[("采购申请生成<br>Out: FactPurchaseRequest")]:::process
Table_Plan[("FactProductionPlan")]:::table
Table_Bom[("DimBom")]:::table
Table_Stock[("FactInventoryMovement<br>(当前库存)")]:::table
end
%% 新增3. 采购与供应阶段
subgraph Stage_Procure [采购与供应阶段]
direction TB
Node_PO[("采购订单(PO)<br>In: FactPurchaseRequest<br>Out: FactPurchaseOrder")]:::process
Node_Receive[("收货与IQC<br>Logic: 验收/质检<br>Out: FactQualityInspection")]:::process
Decision_IQC{IQC合格?}:::decision
Node_Return[("采购退货<br>Out: FactPurchaseReturn")]:::process
Node_Mat_In[("原材料入库<br>Logic: 批次录入/更新库存<br>Out: FactPurchaseReceipt<br>FactInventoryMovement")]:::process
Node_AP[("应付挂账(AP)<br>Logic: 三单匹配<br>Out: FactApPayment")]:::process
Table_PO[("FactPurchaseOrder")]:::table
Table_Receipt[("FactPurchaseReceipt")]:::table
end
%% 4. 生产执行阶段 (原 Stage_Make)
subgraph Stage_Make [生产执行阶段]
direction TB
Node_WO_Release[("工单下达<br>In: FactWorkOrder(Planned)<br>Logic: 物料齐套/锁定资源<br>Out: FactWorkOrder(Released)")]:::process
Node_Task[("工序任务派工<br>In: FactWorkOrder, DimRouting<br>Out: FactOperationTask")]:::process
Node_Labor[("生产报工<br>In: FactOperationTask<br>Logic: 投入/产出/工时记录<br>Out: FactLaborReport")]:::process
Table_WO[("FactWorkOrder")]:::table
Table_Task[("FactOperationTask")]:::table
Table_Labor[("FactLaborReport")]:::table
end
%% 5. 质量与入库阶段 (原 Stage_QC)
subgraph Stage_QC [质量与仓储阶段]
direction TB
Node_QC[("成品检验(FQC)<br>In: FactLaborReport<br>Logic: 检验标准比对<br>Out: FactQualityInspection")]:::process
Decision_Pass{质检合格?}:::decision
Node_Scrap[("报废处理<br>Logic: 记录不良原因<br>Out: FactScrap")]:::process
Node_FG_In[("成品入库<br>In: FactWorkOrder(Closed)<br>Logic: 更新库存余额<br>Out: FactInventoryMovement(IN)")]:::process
Table_QC[("FactQualityInspection")]:::table
Table_Inv[("FactInventoryMovement")]:::table
end
%% 6. 交付阶段 (原 Stage_Deliver)
subgraph Stage_Deliver [交付阶段]
direction TB
Node_Ship[("销售发货<br>In: FactSalesOrder, FactInventoryMovement<br>Logic: 拣货/出库扣减<br>Out: FactSalesShipment")]:::process
Node_End((交付完成))
Table_Ship[("FactSalesShipment")]:::table
end
%% 新增7. 财务与资金阶段
subgraph Stage_Finance [财务与资金阶段]
direction TB
%% AR Flow
Node_Invoice[("销售开票<br>In: FactSalesShipment<br>Out: FactInvoice")]:::process
Node_ArRec[("销售收款<br>Out: FactArReceipt")]:::process
Node_ArOff[("应收核销<br>Logic: 核销发票与收款<br>Out: FactWriteOff")]:::process
%% AP Flow
Node_ApPay[("采购付款<br>Out: FactApPayment")]:::process
Node_ApOff[("应付核销<br>Logic: 核销应付与付款<br>Out: FactWriteOff")]:::process
%% Cash Flow
Node_Cash[("资金流水<br>Logic: 账户变动记录<br>Out: FactCashFlow")]:::process
Table_Inv[("FactInvoice")]:::table
Table_Ar[("FactArReceipt")]:::table
Table_Ap[("FactApPayment")]:::table
Table_Cash[("FactCashFlow")]:::table
end
%% 关系连线
Node_Lead --> Node_Opp
Node_Opp --> Decision_Win
Decision_Win -- Yes --> Node_Contract
Node_Contract --> Node_SO
Node_SO --> Node_MPS
Node_MPS --> Node_MRP
Node_MRP --> Decision_MakeBuy
Decision_MakeBuy -- 外购 --> Node_PR
Decision_MakeBuy -- 自制 --> Node_WO_Release
%% 采购流程连线
Node_PR --> Node_PO
Node_PO --> Node_Receive
Node_Receive --> Decision_IQC
Decision_IQC -- No --> Node_Return
Decision_IQC -- Yes --> Node_Mat_In
Node_Mat_In --> Node_AP
Node_Mat_In --> Node_WO_Release
Node_WO_Release --> Node_Task
Node_Task --> Node_Labor
Node_Labor --> Node_QC
Node_QC --> Decision_Pass
Decision_Pass -- No --> Node_Scrap
Decision_Pass -- Yes --> Node_FG_In
Node_FG_In --> Node_Ship
Node_Ship --> Node_End
%% 财务流程连线
Node_Ship --> Node_Invoice
Node_Invoice --> Node_ArRec
Node_ArRec --> Node_ArOff
Node_AP --> Node_ApPay
Node_ApPay --> Node_ApOff
Node_ArRec --> Node_Cash
Node_ApPay --> Node_Cash
%% 数据表关联(虚线)
Table_Lead -.-> Node_Lead
Node_Opp -.-> Table_Opp
Node_Contract -.-> Table_SO
Table_SO -.-> Node_MPS
Node_MPS -.-> Table_Plan
Table_Plan -.-> Node_MRP
Table_Bom -.-> Node_MRP
Table_Stock -.-> Node_MRP
Node_PR -.-> Table_PO
Node_PO -.-> Table_PO
Node_Mat_In -.-> Table_Receipt
Node_Mat_In -.-> Table_Inv
Node_WO_Release -.-> Table_WO
Node_Task -.-> Table_Task
Node_Labor -.-> Table_Labor
Node_QC -.-> Table_QC
Node_Receive -.-> Table_QC
Node_FG_In -.-> Table_Inv
Node_Ship -.-> Table_Ship
Node_Invoice -.-> Table_Inv
Node_ArRec -.-> Table_Ar
Node_ApPay -.-> Table_Ap
Node_Cash -.-> Table_Cash
```
### 关键业务规则说明
1. **商机转订单**
*`FactOpportunity` 状态确认为“赢单”且 `DimContract` 签订后,系统生成 `FactSalesOrder`
* 此时确立销售对象Customer、产品Product及交付日期DeliveryDate
2. **计划运算 (MPS/MRP)**
* `FactProductionPlan` 汇总销售订单需求,结合 `FactInventoryMovement` 计算出的当前库存快照,进行净需求计算。
* 利用 `DimBom` 展开物料清单,区分自制件(生成 `FactWorkOrder`)与采购件(生成 `FactPurchaseRequest`)。
3. **采购闭环管理**
* **采购订单 (PO)**`FactPurchaseOrder` 经审批后生效,明确供应商、价格、交期。
* **入库验收 (IQC)**:物料到达后必须进行 IQC`FactQualityInspection`),合格品方可办理入库(`FactPurchaseReceipt`)并增加库存(`FactInventoryMovement`)。
* **财务对接 (AP)**:系统自动匹配 PO采购单、Receipt入库单和供应商发票生成应付账款`FactApPayment`),确保“三单一致”。
* **供应商管理**IQC 合格率与交期准确率回写至 `DimSupplier`,用于季度评估与优选名录维护。
4. **生产执行闭环**
* 工单下达前需校验物料齐套性(依赖采购入库的 `FactInventoryMovement`)。
* 现场工人通过 `FactLaborReport` 上报实际投入工时与产出数量,该数据是成本核算的核心依据。
5. **质量控制 (FQC)**
* `FactQualityInspection` 记录成品检验结果。
* 质检合格触发成品入库,不合格则根据原因(`DimQcReason`)触发返工或报废(`FactScrap`)。
6. **库存与交付**
* 所有实物库存变动(入库、出库、报废)统一写入 `FactInventoryMovement`,确保库存台账的一致性。
* `FactSalesShipment` 记录发货动作作为收入确认Revenue Recognition的前置事件。
7. **财务资金流转**
* **应收 (AR)**:销售发货后生成发票申请(`FactInvoice`),回款后(`FactArReceipt`)进行核销(`FactWriteOff`)。
* **应付 (AP)**:采购入库确认应付后(`FactApPayment` 中的挂账状态),执行付款(`FactApPayment` 中的实付)并核销。
* **资金 (Cash)**:所有收付款动作最终汇总至 `FactCashFlow`,提供实时的资金日记账分析。
## 表结构详设
类型说明(可按目标数据库微调):
- `bigint`:代理主键/外键
- `varchar(n)`:业务键、名称、状态等
- `decimal(18,4)`:数量与金额(金额可按需要改 `decimal(18,2)`
- `datetime2`统一时间字段UTC
### DimPerson人员维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PersonId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| PersonCode | varchar(64) | N | | 人员编码(业务键) | 来源用户ID/工号 |
| PersonName | varchar(255) | N | | 姓名 | |
| Department | varchar(100) | Y | | 部门 | |
| Position | varchar(100) | Y | | 职位/岗位 | |
| Phone | varchar(32) | Y | | 电话 | |
| Email | varchar(100) | Y | | 邮箱 | |
| Status | varchar(20) | Y | | 状态 | ACTIVE, INACTIVE |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
| Birthday | date | Y | | 出生日期 | |
| Employment_day | date | Y | | 入职日期 | |
| Job_description | varchar(255) | Y | | 职务描述 | |
### DimProduct产品维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProductId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| ProductCode | varchar(64) | N | | 产品编码(业务键) | 来源:产品列表.产品编码 |
| ProductName | varchar(255) | N | | 产品名称 | |
| ProductSpec | varchar(255) | Y | | 产品规格 | |
| ProductCategory | varchar(100) | Y | | 产品类别 | |
| ProductType | varchar(100) | Y | | 产品类型 | |
| UomCode | varchar(16) | Y | | 主单位 | kg,pcs,L,m |
| Brand | varchar(100) | Y | | 品牌 | |
| Origin | varchar(100) | Y | | 产地 | |
| TransportCondition | varchar(100) | Y | | 运输条件 | |
| Barcode | varchar(64) | Y | | 条形码 | |
| DrawingNumber | varchar(64) | Y | | 图号 | |
| Material | varchar(100) | Y | | 材料 | |
| SurfaceTreatment | varchar(100) | Y | | 表面处理 | |
| MinStockQty | decimal(18,4) | Y | | 最低库存数量 | |
| SafetyStockQty | decimal(18,4) | Y | | 安全库存数量 | |
| MaxStockQty | decimal(18,4) | Y | | 最高库存数量 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | 来源:数据来源 |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimCustomer客户维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CustomerId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| CustomerName | varchar(255) | N | | 客户名称(业务键) | 来源:客户列表.客户名称 |
| CustomerSource | varchar(100) | Y | | 客户来源 | |
| Phone | varchar(32) | Y | | 手机 | |
| Telephone | varchar(32) | Y | | 电话 | |
| Email | varchar(100) | Y | | 邮箱 | |
| CustomerLevel | varchar(50) | Y | | 客户级别 | |
| Industry | varchar(100) | Y | | 客户行业 | |
| Address | varchar(500) | Y | | 详细地址 | |
| IsLocked | bit | Y | | 锁定状态 | 0,1 |
| DealStatus | varchar(50) | Y | | 成交状态 | |
| LastFollowUpTimeUTC | datetime2 | Y | | 最后跟进时间UTC | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimSupplier供应商维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SupplierId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| SupplierCode | varchar(64) | N | | 供应商编码(业务键) | 来源:供应商列表.供应商编码 |
| SupplierName | varchar(255) | N | | 供应商名称 | |
| SupplierCategory | varchar(100) | Y | | 供应商分类 | |
| SupplierLevel | varchar(50) | Y | | 供应商级别 | |
| Address | varchar(500) | Y | | 地址 | |
| DefaultCurrencyCode | varchar(16) | Y | | 默认币别 | CNY,USD,EUR |
| SettlementTerm | varchar(50) | Y | | 结算期限 | |
| ContractExpiryDateUTC | datetime2 | Y | | 合同到期日UTC | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimWarehouse仓库维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| WarehouseId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| WarehouseCode | varchar(64) | N | | 仓库编码(业务键) | 来源:仓库列表.仓库编码 |
| WarehouseName | varchar(255) | N | | 仓库名称 | |
| WarehouseType | varchar(50) | Y | | 仓库类型 | |
| Status | varchar(20) | Y | | 仓库状态 | ENABLED,DISABLED |
| Address | varchar(500) | Y | | 仓库地址 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimBom物料清单维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BomId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| BomNumber | varchar(64) | N | | 清单编号(业务键) | 来源:物料清单.清单编号 |
| BomTopic | varchar(100) | Y | | 清单主题 | 来源:清单主题 |
| IsPrimary | bit | Y | | 主辅清单标识 | 0,1 |
| LevelNumber | int | Y | | 层级 | |
| ProductCode | varchar(64) | Y | | 关联产品编码 | 来源:产品编号 |
| UnitUsageQty | decimal(18,4) | Y | | 单位用量 | |
| UomCode | varchar(16) | Y | | 产品单位 | |
| SupplierName | varchar(255) | Y | | 默认供应商(退化属性) | 来源:供应商 |
| Remark | varchar(500) | Y | | 备注 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimRouting工艺路线维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RoutingId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| RoutingNumber | varchar(64) | N | | 工艺路线编号(业务键) | 来源:工艺路线.工艺路线编号 |
| RoutingName | varchar(255) | N | | 工艺路线名称 | |
| OperationListText | varchar(2000) | Y | | 工序/工艺路线列表(原文) | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimOperation工序维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| OperationId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| OperationNumber | varchar(64) | N | | 工序编号(业务键) | 来源:工序.工序编号 |
| OperationName | varchar(255) | N | | 工序名称 | |
| ReportPermission | varchar(50) | Y | | 报工权限 | |
| ReportRatio | decimal(18,6) | Y | | 报工数配比 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimEquipment设备维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| EquipmentId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| EquipmentNumber | varchar(64) | N | | 设备编号(业务键) | 来源:设备.设备编号 |
| EquipmentName | varchar(255) | N | | 设备名称 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimQcReason质检不通过原因维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| QcReasonId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| QcReasonNumber | varchar(64) | N | | 不通过原因编号(业务键) | 来源:质检原因.不通过原因编号 |
| QcReasonName | varchar(255) | N | | 不通过原因 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### DimContract合同维度
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ContractId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| ContractNumber | varchar(64) | N | | 合同编号(业务键) | 来源:合同.合同编号 |
| ContractName | varchar(255) | Y | | 合同名称 | |
| OwnerId | bigint | Y | | 负责人 (外键 → DimPerson) | |
| CustomerName | varchar(255) | Y | | 客户名称(退化) | |
| CustomerId | bigint | Y | | 关联客户(外键 → DimCustomer | |
| ContractAmount | decimal(18,4) | Y | | 合同金额 | |
| OrderTimeUTC | datetime2 | Y | | 下单时间UTC | |
| PaidAmount | decimal(18,4) | Y | | 回款金额 | |
| UnpaidAmount | decimal(18,4) | Y | | 未回款金额 | |
| Stage | varchar(50) | Y | | 当前阶段 | |
| Result | varchar(50) | Y | | 结果 | |
| ContractType | varchar(50) | Y | | 合同类型 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| RowValidFrom | datetime2 | N | | SCD2 生效时间UTC | |
| RowValidTo | datetime2 | N | | SCD2 失效时间UTC | |
| IsCurrent | bit | N | 1 | 是否当前版本 | 0,1 |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### FactInventoryMovement出入库流水事实
| 字段 | 类型 | 空 | 缺省 | 描述 | 枚举/单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| InventoryMovementId | bigint | N | autoincr | 主键 | |
| EventTimeUTC | datetime2 | N | | 出入库事件时间UTC | 来源:出入库日期/入库时间/出库时间 |
| ProductId | bigint | Y | | 关联DimProduct (外键 → DimProduct) | |
| WarehouseId | bigint | Y | | 关联DimWarehouse (外键 → DimWarehouse) | |
| BomId | bigint | Y | | 关联DimBom (外键 → DimBom) | |
| OperatorId | bigint | Y | | 外键 → DimPerson操作人 | |
|SalesOrderId | bigint | Y | | 关联FactSalesOrder (外键 → FactSalesOrder) | |
|PurchaseOrderId | bigint | Y | | 关联FactPurchaseOrder (外键 → FactPurchaseOrder) | |
| DocNumber | varchar(64) | N | | 出入库单号 | 来源:出入库单号/入库单编号/出库单编号 |
| DocType | varchar(30) | N | | 单据类型 | IN,OUT,TRANSFER,OTHER_IN,OTHER_OUT |
| MovementQty | decimal(18,4) | N | 0 | 出入库数量(入为正,出为负) | |
| UomCode | varchar(16) | Y | | 单位 | |
| UnitPrice | decimal(18,4) | Y | | 单价 | |
| DiscountUnitPrice | decimal(18,4) | Y | | 折后单价 | |
| Amount | decimal(18,4) | Y | | 总价 | |
| DiscountAmount | decimal(18,4) | Y | | 折后总价 | |
| OnhandQtyAfter | decimal(18,4) | Y | | 发生后库存量(源字段) | |
| ResponsiblePerson | varchar(100) | Y | | 负责人 | |
| AuditStatus | varchar(20) | Y | | 审核状态 | |
| SourceSystem | varchar(50) | Y | | 数据来源 | |
| LastUpdatedUTC | datetime2 | N | sysutcdatetime | 行级更新时间 | |
### FactWorkOrder工单事实
